国内最真实的XXXX人伦,国内精品久久久久久中文字幕,久久99精品久久久久久水蜜桃

通知公告

2016化學與化工學院碩士復試結果公示

作者:  發布:2016-03-31 16:53:43  點擊量:

 

序號 姓名 報考專業 復試成績 初試成績 總成績 復試專業 復試結果 備注
1 周可可 無機化學 83.04 381 78.94 無機化學 擬錄取  
2 方旭 無機化學 75.76 383 76.26 無機化學 擬錄取  
3 鄭安碧 無機化學 76.99 366 74.716 無機化學 擬錄取  
4 李江利 無機化學 74.29 360 72.92 無機化學 擬錄取  
5 曹暉 無機化學 71.79 359 71.8 無機化學 擬錄取  
6 婁會丹 無機化學 72.11 354 71.32 無機化學 擬錄取  
7 李青山 無機化學 69.46 350 69.78 無機化學 擬錄取  
8 許璐 化學工藝 78.53 354 73.89 無機化學 擬錄取  
9 張玉鳳 分析化學 74.97 352 72.23 無機化學 擬錄取  
10 邵太康 有機化學 69.39 347 69.4 無機化學 擬錄取  
11 馮路 分析化學 81.79 405 81.32 分析化學 擬錄取  
12 周宇齊 分析化學 83.78 384 79.59 分析化學 擬錄取  
13 張亞茹 分析化學 75.95 374 75.26 分析化學 擬錄取  
14 余媛媛 分析化學 72.19 385 75.08 分析化學 擬錄取  
15 吳琎楠 分析化學 75.28 369 74.39 分析化學 擬錄取  
16 沈健 分析化學 75.99 362 73.84 分析化學 擬錄取  
17 李韌 分析化學 77.48 353 73.35 分析化學 擬錄取  
18 魏賽賽 分析化學 76.37 356 73.27 分析化學 擬錄取  
19 廖秀香 分析化學 70.55 297 63.86 分析化學 擬錄取 少骨
20 馬麗紅 分析化學 70.84 353 70.7 分析化學 擬不錄取  
21 張書晶 分析化學 62.61 376 70.16 分析化學 擬不錄取  
22 羅婷 分析化學 64.05 370 70.02 分析化學 擬不錄取  
23 徐夢文 分析化學 63.98 364 69.27 分析化學 擬不錄取  
24 葉少鋒 分析化學 64.57 355 68.43 分析化學 擬不錄取  
25 談小芳 分析化學 60.95 357 67.22 分析化學 擬不錄取  
26 田婷婷 分析化學 57.95 360 66.38 分析化學 擬不錄取  
27 程竅 分析化學 58.52 356 66.13 分析化學 擬不錄取  
28 曹翠杰 分析化學 56.93 353 65.13 分析化學 擬不錄取  
29 曹流 有機化學 79.23 394 78.97 有機化學 擬錄取  
30 李艷 有機化學 77.47 376 76.11 有機化學 擬錄取  
31 余宇 有機化學 82.47 354 75.47 有機化學 擬錄取  
32 倪楊 有機化學 70.87 383 74.31 有機化學 擬錄取  
33 林琪 有機化學 65.83 395 73.73 有機化學 擬錄取  
34 吳迎 有機化學 62.87 391 72.07 有機化學 擬錄取  
35 王時俊 有機化學 70.2 365 71.88 有機化學 擬錄取  
36 張紅超 有機化學 63.27 382 71.15 有機化學 擬錄取  
37 李娟 有機化學 64.57 376 70.95 有機化學 擬錄取  
38 郭翱 有機化學 69.14 357 70.51 有機化學 擬錄取  
39 王娟 有機化學 60.3 346 65.64 有機化學 擬不錄取  
40 劉新超 有機化學 56.53 358 65.57 有機化學 擬不錄取  
41 周岐元 有機化學 56.13 353 64.81 有機化學 擬不錄取  
42 侯文杰 有機化學 57.5 345 64.4 有機化學 擬不錄取  
43 王澤美 物理化學 77.7 400 79.08 物理化學 擬錄取  
44 王思遠 高分子 88.85 352 77.9 物理化學 擬錄取  
45 明淑君 物理化學 73.4 386 75.68 物理化學 擬錄取  
46 王文娟 物理化學 72.8 382 74.96 物理化學 擬錄取  
47 謝康俊 化學工藝 75.15 357 72.9 物理化學 擬錄取  
48 申冠飛 物理化學 73.8 360 72.72 物理化學 擬錄取  
49 錢慧霞 物理化學 73.9 355 72.16 物理化學 擬錄取  
50 段嘉豪 化學工藝 74.81 350 71.92 物理化學 擬錄取  
51 王海賓 有機化學 65.85 363 69.9 物理化學 擬錄取  
52 畢佳俊 有機化學 63.05 366 69.14 物理化學 擬錄取  
53 張文潔 物理化學 61.2 367 68.52 物理化學 擬不錄取  
54 劉園園 高分子 91 382 82.24 高分子 擬錄取  
55 袁靜 高分子 83.6 395 80.84 高分子 擬錄取  
56 黃琦 高分子 82.3 396 80.44 高分子 擬錄取  
57 鄭鑫 高分子 88.3 363 78.88 高分子 擬錄取  
58 曾雪梅 高分子 86.6 367 78.68 高分子 擬錄取  
59 徐夢君 高分子 82.4 379 78.44 高分子 擬錄取 少骨
60 任敏 高分子 88.1 359 78.32 高分子 擬錄取  
61 黃旭暉 高分子 89.4 353 78.12 高分子 擬錄取  
62 朱帥帥 高分子 85.2 364 77.76 高分子 擬錄取  
63 阮歡 高分子 82.2 373 77.64 高分子 擬錄取  
64 肖逐流 高分子 83.2 369 77.56 高分子 擬錄取  
65 王曉輝 高分子 79.5 381 77.52 高分子 擬錄取  
66 楊雪 高分子 87.9 346 76.68 高分子 擬錄取  
67 譚正平 高分子 82.2 360 76.08 高分子 擬錄取  
68 吳玥瀟 高分子 84.6 350 75.84 高分子 擬錄取  
69 胡海思 高分子 74.5 383 75.76 高分子 擬錄取  
70 李亞武 高分子 85 346 75.52 高分子 擬不錄取  
71 劉肖飛 高分子 80.7 349 74.16 高分子 擬不錄取  
72 岑宏宇 應用化學 84.56 378 79.18 應用化學 擬錄取  
73 何汀 應用化學 80.22 392 79.13 應用化學 擬錄取  
74 蘇良 應用化學 81.07 388 78.99 應用化學 擬錄取  
75 彭卓 應用化學 83.24 380 78.9 應用化學 擬錄取  
76 王準章 應用化學 71.29 402 76.76 應用化學 擬錄取  
77 甘慧 應用化學 80 365 75.8 應用化學 擬錄取  
78 王軍磊 應用化學 77.04 371 75.34 應用化學 擬錄取  
79 董旭林 化學工藝 81.32 351 74.6 應用化學 擬錄取  
80 劉婷 應用化學 79.51 354 74.28 應用化學 擬錄取  
81 王銳 化學工程 77.88 354 73.6 應用化學 擬錄取  
82 徐杏 化學工程 82.94 381 78.9 化學工程 擬錄取  
83 張翩 化學工藝 83.62 371 78.0 化學工藝 擬錄取  
84 易鳴 化學工藝 85.38 351 76.3 化學工藝 擬錄取  
85 周烺 化學工程 81.42 364 76.2 化學工程 擬錄取  
86 向曉 化學工藝 78.82 361 74.8 化學工藝 擬錄取  
87 金云姍 化學工程 71.84 373 73.5 化學工程 擬錄取專碩  
88 熊雨苗 化學工程 73.62 366 73.4 化學工程 放棄  
89 彭剛 化學工程 74.06 361 72.9 化學工程 擬錄取專碩  
90 楊夢玲 化學工藝 80.62 338 72.8 化學工藝 擬錄取 少骨
91 熊振中 化學工程 73.1 352 71.5 化學工程 擬不錄取  
92 尤軻 化學工程 72.58 352 71.3 化學工程 擬不錄取  
93 周宏儒 化學工藝 69.92 351 70.1 化學工藝 擬不錄取  
94 肖志超 化學工藝 70.8 347 70.0 化學工藝 擬不錄取  
95 劉凱全 化學工程 66.18 353 68.8 化學工程 擬不錄取  

 

版權所有 華中科技大學化學與化工學院 COPYRIGHT 2014-2021
地址:武漢市洪山區珞喻路1037號華中科技大學化學樓  
郵編:430074

  • 微信公眾號

<tfoot id="yu1so"><nobr id="yu1so"></nobr></tfoot>